Rupture Échéancier
| Periode | Cotisation | Majoration |
|---|---|---|
| 04/2022 | 96 | 4 |
| 05/2022 | 0 | 3 |
| 06/2022 | 112 | 5 |
| 08/2022 | 168 | 8 |
| 396 | 376 | 20 |
Voir Plus >>
Tout cela en ligne!
| Periode | Cotisation | Majoration |
|---|---|---|
| 04/2022 | 96 | 4 |
| 05/2022 | 0 | 3 |
| 06/2022 | 112 | 5 |
| 08/2022 | 168 | 8 |
| 396 | 376 | 20 |
Virement de -35.00€ => URSSAF
Virement de -70.00€ => URSSAF
Ticket CB
Virement de -36.00€ => URSSAF
Ticket CB
Virement de -42.00€ => URSSAF
Ticket CB
| Date | Value |
|---|---|
| 18/09/2022 | 42.66 |
| 18/10/2022 | 42.66 |
| 18/11/2022 | 42.66 |
| 18/12/2022 | 42.66 |
| 18/01/2023 | 42.66 |
| 18/02/2023 | 42.7 |
| --- | 256 |
Virement de -86.00€ => URSSAF
Ticket CB
Virement de -72.00€ => URSSAF
Ticket CB
| Date | Value |
|---|---|
| 18/07/2022 | 8 |
| 18/08/2022 | 8 |
| 18/09/2022 | 8 |
| 18/10/2022 | 8 |
| 18/11/2022 | 8 |
| 18/12/2022 | 8 |
| --- | 48 |
Virement de -72.00€ => URSSAF
Ticket CB
Virement de -36.00€ => URSSAF
Ticket CB
Reception de URSSAF => 100.00€